
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 設備技術參數/Technical Specifications | |
| 設備尺寸 Machine Dimensions | 2600*4400*3650(L*W*H) |
| 電源/功率 Power Supply | 380V/4.5KW |
| 打包物尺寸 Package Dimensions | 1200*1200*1500(L*W*H) |
| 打包周期 Packing Cycle | 15秒/條 15S/pcs |
| 較大捆緊力度 Maximum Tensioning Force | 3 5 0 0 N 或 5 5 0 0 N ( 可 選 擇 ) 3500N or 5500N optional) |
| 焊接強度 Welding Strength | 可達母材的90%以上 Up to over 90%of mother material |
| 焊接方式 Welding Method | 氣動高頻摩擦 Pneumatic high-frequency friction |
| PET帶子規格 PET Strap Specification | 常 規 1 6 0 8 ( 其 它 可 定 制 ) conventional1608 (other specifications customizable) |
| 紙芯規格 Paper Core Specification | 406mm |
| 氣壓要求 Pneumatic Pressure Requirement | 0.7MP |
通過機頭部分整體架自動移動和旋轉,升降等動作實現打包物度的打包物體;
省成本、省空間、一臺打包機相當于兩臺固定式打包機;
采用雙馬數字化智能打包機頭;結構簡單、易維護、易損件少,束緊力大;束緊力可任意調節;
廣泛應用于物流、建材、磚瓦行業、冶金、板材等行業流水線雙向捆扎打包






| 設備技術參數/Technical Specifications | |
| 設備尺寸 Machine Dimensions | 2600*4400*3650(L*W*H) |
| 電源/功率 Power Supply | 380V/4.5KW |
| 打包物尺寸 Package Dimensions | 1200*1200*1500(L*W*H) |
| 打包周期 Packing Cycle | 15秒/條 15S/pcs |
| 較大捆緊力度 Maximum Tensioning Force | 3 5 0 0 N 或 5 5 0 0 N ( 可 選 擇 ) 3500N or 5500N optional) |
| 焊接強度 Welding Strength | 可達母材的90%以上 Up to over 90%of mother material |
| 焊接方式 Welding Method | 氣動高頻摩擦 Pneumatic high-frequency friction |
| PET帶子規格 PET Strap Specification | 常 規 1 6 0 8 ( 其 它 可 定 制 ) conventional1608 (other specifications customizable) |
| 紙芯規格 Paper Core Specification | 406mm |
| 氣壓要求 Pneumatic Pressure Requirement | 0.7MP |
通過機頭部分整體架自動移動和旋轉,升降等動作實現打包物度的打包物體;
省成本、省空間、一臺打包機相當于兩臺固定式打包機;
采用雙馬數字化智能打包機頭;結構簡單、易維護、易損件少,束緊力大;束緊力可任意調節;
廣泛應用于物流、建材、磚瓦行業、冶金、板材等行業流水線雙向捆扎打包





