
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 設備技術參數/Technical Specifications | |
| 設備尺寸 Machine Dimensions | 780*1693*2280(L*W*H) |
| 電源/功率 Power Supply | 380V/4.5KW |
| 打包物尺寸 Package Dimensions | 1200*1200*1500(L*W*H) |
| 打包周期 Packing Cycle | 10秒/條 10S/pcs |
| 較大捆緊力度 Maximum Tensioning Force | 3 5 0 0 N 或 5 5 0 0 N ( 可 選 擇 ) 3500N or 5500N(optional) |
| 焊接強度 Welding Strength | 可達母材的90%以上 Up to over 90%of mother material |
| 焊接方式 Welding Method | 氣動高頻摩擦 Pneumatic high-frequency friction |
| PET帶子規格 PET Strap Specification | 常 規 1 6 0 8 ( 其 它 可 定 制 ) Conventional 1608 (other specifications customizable) |
| 紙芯規格 Paper Core Specification | 406mm |
| 氣壓要求 Pneumatic Pressure Requirement | 0.7MP |
雙打包機頭,雙穿劍打包機適用用于長條形物品打包,可設定打包長度和自動判斷貨物長度,雙機頭可同時打兩根帶子;
采用雙馬數字化智能打包機頭;結構簡單、易維護、易損件少,束緊力大;束緊力可任意調節;
應用于長條形特殊物品以及加氣塊墻板打包,可根據流水線工藝定制打包方式;


| 設備技術參數/Technical Specifications | |
| 設備尺寸 Machine Dimensions | 780*1693*2280(L*W*H) |
| 電源/功率 Power Supply | 380V/4.5KW |
| 打包物尺寸 Package Dimensions | 1200*1200*1500(L*W*H) |
| 打包周期 Packing Cycle | 10秒/條 10S/pcs |
| 較大捆緊力度 Maximum Tensioning Force | 3 5 0 0 N 或 5 5 0 0 N ( 可 選 擇 ) 3500N or 5500N(optional) |
| 焊接強度 Welding Strength | 可達母材的90%以上 Up to over 90%of mother material |
| 焊接方式 Welding Method | 氣動高頻摩擦 Pneumatic high-frequency friction |
| PET帶子規格 PET Strap Specification | 常 規 1 6 0 8 ( 其 它 可 定 制 ) Conventional 1608 (other specifications customizable) |
| 紙芯規格 Paper Core Specification | 406mm |
| 氣壓要求 Pneumatic Pressure Requirement | 0.7MP |
雙打包機頭,雙穿劍打包機適用用于長條形物品打包,可設定打包長度和自動判斷貨物長度,雙機頭可同時打兩根帶子;
采用雙馬數字化智能打包機頭;結構簡單、易維護、易損件少,束緊力大;束緊力可任意調節;
應用于長條形特殊物品以及加氣塊墻板打包,可根據流水線工藝定制打包方式;

